- Corrida
Grande Prémio de Atletismo ACD Os Ilhavos
Domingo, 31 de janeiro de 2027
Ilhavo, Ílhavo Abrir no Google Maps
- Inscrições
- Abrem a 7 de novembro, 0h00
- Preço
- desde 8 €
Percursos
- Prova principal5 km
- Provas jovens
Edições com classificação
| Ano | Percurso | Terminaram | Melhor tempo | Tempo médio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Prova Principal 5 km | 240 | 14:52 | 22:41 |
| Juvenis 3,4 km | 17 | 11:30 | 13:52 | |
| Iniciados 2,1 km | 32 | 7:43 | 9:25 | |
| Infantil 1,6 km | 38 | 5:55 | 7:29 | |
| Benjamins B 0,8 km | 23 | 2:57 | 3:29 | |
| Escolinhas 1 e 2 Ano 0,8 km | 138 | 1:52 | 2:31 | |
| Escolinhas 3 e 4 Ano 0,8 km | 113 | 3:10 | 4:22 | |
| Benjamins A 0,4 km | 36 | 1:40 | 2:09 | |
| 2025 | Prova Principal 9 km | 189 | 30:46 | 46:35 |
| Juvenis 3,4 km | 16 | 11:29 | 14:24 | |
| Iniciados 2,1 km | 24 | 7:24 | 9:17 | |
| Infantis 1,6 km | 28 | 5:53 | 7:26 | |
| Benjamins B 0,8 km | 35 | 2:46 | 3:27 | |
| Escolinhas 3 e 4 Ano 0,8 km | 135 | 3:14 | 4:20 | |
| Benjamins A 0,4 km | 22 | 1:37 | 1:59 | |
| Escolinhas 1 e 2 Ano 0,4 km | 132 | 1:49 | 2:20 |
Das classificações oficiais. As classificações completas estão no site da empresa de cronometragem.
Entra para marcares esta prova como "Com interesse" ou "Vou" e veres que amigos vão.
Preços, prazos e regulamento são da responsabilidade da Lap2Go. Confirma sempre no site oficial antes de te inscreveres.
Fonte: Lap2Go